rychlost | 26 stran A4/min. černobíle i barevně |
životnost válce | 100 000 stran * |
Standardní vybavení |
|
Nejvyšší zařízení nové řady ECOSYS v sobě spojuje vynikající kvalitu barev a nízké náklady. Podavač originálů s oboustranným skenováním dokumentů, 4,3 palcový dotykový displej s intuitivním ovládáním a programovatelné klávesy vám pomůžou zjednodušit složité pracovní postupy a zlepšit produktivitu. Díky těmto vlastnostem se z této multifunkce stává všestranný pomocník při řešení tiskových úloh.
Kromě toho zařízení nabízí toner s kapacitou až 3000 barevných stran s bezkonkurenčně nízkými náklady na stránku. Jedná se o perfektní multifunkční zařízení pro vaše podnikání, které vám vykreslí budoucnost v zářivých barvách
* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.
OBECNÉ VLASTNOSTI
Technologie: | KYOCERA ECOSYS, barevný laserový tisk |
Rychlost tisku: | až 26 stran A4 za minutu v černobílém nebo barevném provedení |
Rozlišení: | 1200 x 1200 dpi se sníženou rychlostí tisku, technologie MultiBit pro kvalitu tisku odpovídající 9600×600 dpi (tisk), 600×600 dpi, 256 odstínů pro každou barvu (sken/kopírování) |
Celková živostnost stroje | 100 000 stran nebo 5 let, podle toho, která událost nastane dříve* |
Životnost válce | 100 000 stran * |
Doba zahřívání: | 32 s nebo méně od zapnutí stroje |
Doba do vytištění první strany: | přibližně 9,5/10,5 sekundy nebo méně černobíle/barevně |
Doba do zhotovení první kopie | přibližně 8/10 sekundy nebo méně černobíle/barevně |
Procesor: | 800 MHz |
Paměť: | standardně 512 MB, max. 1 536 MB |
Rozhraní: | USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, Wireless LAN (5526dcw), slot pro volitelnou SD/SDHC-kartu |
Zdroj napájení: | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Spotřeba energie: | Kopírování/ČB tisk/ Barevný tisk: 375 W Pohotovostní režim: 41 W Klidový režim: 1 W |
Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296): | Kopírování/Barevný tisk: 49/49 dB(A) LpA Pohotovostní režim: 30 dB(A) LpA Klidový režim: neměřitelně nízký |
Rozměry (Š x H x V): | hlavní jednotka: 417 x 429 x 495 mm |
Hmotnost: | hlavní jednotka cca 26 kg |
Bezpečnostní osvědčení: | TÜV/GS, CE Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. |
* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd. |
ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU
U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí. | |
Vstupní kapacita: | Víceúčelová přihrádka na 50 listů, 60–220 g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (70×148 mm – 216×356 mm) Univerzální zásobník na 250 listů, 60-163 g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (105×148 mm – 216×356 mm) Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 550 listů formátu A4 |
Duplexní jednotka: | standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60–120 g/m2 |
Podavač originálů s oboustranným skenováním |
50 listů, 50–120 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105×148 mm – 216×356 mm) |
Výstupní kapacita: | max. 150 listů potiskem dolů se senzorem plného zásobníku |
TISKOVÉ FUNKCE
Řídicí jazyk: | PRESCRIBE IIc |
Tiskové jazyky: | PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk |
Operační systémy: | všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.8 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků |
Fonty / čárové kódy: | 93 proměnných fontů pro PCL/PostScript, 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13, EAN128) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF- 417 pod řídícím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně) |
Podpora mobilního tisku: | aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, Airprint, Mopria, Google Cloud Print |
KOPÍROVACÍ FUNKCE
Maximální velikost originálu: | A4 / legal |
Souvislé kopírování: | 1–999 |
Zvětšení / zmenšení: | 25–400% po 1% krocích |
Přednastavené poměry zvětšení / zmenšení: | 7 hodnot zmenšení / 5 hodnot zvětšení |
Digitální funkce: | Automatický barevný mód, vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, kopírování ID karet, prioritní tisk, program, automatické duplexní kopírování, nepřetržité skenování, automatická změna zásobníku, kontrola density tisku kopií |
Režim expozice: | automatický, ruční: po 9 krocích |
Nastavení zobrazení: | text + foto, text, foto, mapa, vytištěný dokument |
SKENOVACÍ FUNKCE
Funkce: | skenování do emailu (SMPT), skenování do FTP (přes SSL), skenování do SMB, skenování do USB Host, rozhraní TWAIN (síť, USB), WSD (WIA) sken (USB, síť) |
Funkcionality: | integrovaný adresář, podpora Active Directory, přenos šifrovaných dat, přeskočení prázdných stránek |
Rychlost skenování: | 30 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, simplex), 23 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně, simplex), 24 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, duplex), 16 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně, duplex) |
Rozlišení skenování: | 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů pro každou barvu) |
Max. velikost originálu: | A4, legal |
Rozpoznávání originálu: | text, foto, text + foto, tenký text/jemná linka, text (pro OCR) |
Typy souborů: | TIFF, PDF, PDF/A, vysoko komprimované PDF, šifrované PDF, JPEG, XPS |
Metoda komprese: | MMR / JPEG |
Volitelné doplňky
volitelné doplňky HW | |
---|---|
CB-510 | Podstavný stolek s úložným prostorem, dřevěný |
PF-5110 | Přídavný zásobník papíru (250 listů 60-163g/m2), pro M5521cdn/cdw, M5526cdn/cdw |
MM3-1G | Rozšiřující paměť 1 GB |
MM3-512MB | Rozšiřující paměť 512 MB |
Spotřební materiál
tonerové náplně | |
---|---|
TK-5240C | Toner cyan na 3 000 A4 (při 5% pokrytí), pro M5526cdn/cdw, P5026cdn/cdw |
TK-5240K | Toner černý na 4 000 A4 (při 5% pokrytí), pro M5526cdn/cdw, P5026cdn/cdw |
TK-5240M | Toner magenta na 3 000 A4 (při 5% pokrytí), pro M5526cdn/cdw, P5026cdn/cdw |
TK-5240Y | Toner yellow na 3 000 A4 (při 5% pokrytí), pro M5526cdn/cdw, P5026cdn/cdw |
Prodloužená záruka
prodloužená záruka | |
---|---|
KYOlife 3y_D | KYOlife 3 roky, v místě provozu, skupina D |
KYOlife 4y_D | KYOlife 4 roky, v místě provozu, skupina D |
KYOlife 5y_D | KYOlife 5 let, v místě provozu, skupina D |
KYOlife_Parts_3y_D | KYOlife Parts only 3 roky, skupina D |
KYOlife_Parts_4y_D | KYOlife Parts only 4 roky, skupina D |
KYOlife_Parts_5y_D | KYOlife Parts only 5 let, skupina D |
MyQ – tiskové řešení
MyQ software | |
---|---|
MyQ/set/EL1/LP1/SD8 | AKČNÍ SET : 1x MyQ Embedded Lite terminál + 1x MyQ BusinessPro + 1x SD Card 8GB |